Nun spielt unsere erste Mannschaft in die Landesliga.
1. Heidenheimer Billard Club
BVBW – Ergebnisse
Bezirksliga Stuttgart-Ostalb
| Spieltag | Partie | Heim | Gast | Termin | Ergebnis |
| 14 | 9053 | TV Cannstatt 1 | PBC Aalen 2 | 22.05.2011 | 5:3 |
| 14 | 9054 | BC Aalen 3 | PBC Schwäbisch-Gmünd 1 | 22.05.2011 | 3:5 |
| 14 | 9055 | Heidenheimer BC 2 | BC Stuttgart 1891 5 | 22.05.2011 | 6:2 |
| 14 | 9056 | BC Fellbach 1 | Heidenheimer BC 1 | 22.05.2011 | 5:3 |
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
| 1 | BC Fellbach 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35:5 | 74:38 |
| 2 | Heidenheimer BC 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30:12 | 69:43 |
| 3 | PBC Schwäbisch | 6 | 2 | 6 | 20:20 | 56:56 | |
| 4 | TV Cannstatt 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:21 | 52:60 |
| 5 | Heidenheimer BC 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:23 | 54:58 |
| 6 | PBC Aalen 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:23 | 54:58 |
| 7 | BC Aalen 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:26 | 46:66 |
| 8 | BC Stuttgart 1891 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:30 | 43:69 |
Kreisliga B 1 Stuttgart-Ostalb
| Spieltag | Partie | Heim | Gast | Termin | Ergebnis |
| 10 | 9328 | BC Stuttgart 1891 7 | BSC Göppingen 4 | 22.05.2011 | 7:1 |
| 10 | 9329 | Heidenheimer BC 3 | BC Fellbach 4 | 22.05.2011 | 3:5 |
| 10 | 9330 | PBC Aalen 4 | PBC Schwäbisch-Gmünd 5 | 22.05.2011 | 1:7 |
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
| 1 | BC Stuttgart 1891 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | 47:33 |
| 2 | BC Fellbach 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 48:32 |
| 3 | Heidenheimer BC 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:10 | 45:35 |
| 4 | PBC Schwäbisch-Gmünd 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:15 | 43:37 |
| 5 | PBC Aalen 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | 38:42 |
| 6 | BSC Göppingen 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:27 | 19:61 |
Heidenheim unterlag Fellbach im Spitzenspiel der Bezirksliga mit 2:6
Im Spitzenspiel der Bezirksliga hatte der Heidenheimer Billardclub als Tabellenzweiter den Spitzenreiter aus Fellbach zu Gast. Trotz großem Kampf unterlagen die Heidenheimer mit 2:6, damit dürfte die Meisterschaft entschieden sein. Die zweite Mannschaft unterlag in Stuttgart.
Trung Duong spielte souverän das 10-Ball und ließ seinem Gegner keine Chance. Nach ein Paar starken Safetys räumte er den Tisch zweimal komplett ab und gewann mit 5:0. Hüseyn Yetim verlor dagegen trotz Führung im 9-Ball mit 4:7. Hans Welter gab den Tisch im 14/1 in der ersten Aufnahme nach nur zwölf Kugeln ab und musste zusehen, wie sein Gegner eine Kugel nach der anderen lochte, bis er nach 44 Treffern einen Fehler machte. Der Heidenheimer kam wieder an den Tisch, bewies Nervenstärke und lochte souverän in der elften Aufnahme die 80. Kugel zum Endstand von 80:63. Carsten Tyrhoff begann im 8-Ball gut, ließ sich dann aber durch das Tempo des Gegners zu beeinflussen, verschoss zu viele Kugeln und unterlag 2:5. So stand es zur Halbzeit 2:2.
Niederlagen für Heidenheimer Billardteams
Die erste Mannschaft des Heidenheimer Billardclubs verlor am Wochenende in der Bezirksliga gegen den BC Stuttgart 1891 klar mit 1:7.
Den Ehrenpunkt holte Carsten Thyroff im 8-Ball mit 5:2. Sein 10-Ball verlor er knapp mit 4:5. Roberto Masala gab seine beiden Partien im 8-Ball und 9-Ball ab. Hans Welter konnte ebenfalls keinen Punkt holen, verlor das 14/1 mit 34:80 und das 10-Ball mit 2:5. Hysein Yetim verlor sein 14/1 mit 54:80 und das 9-Ball mit 2:7.
Heidenheimer kassieren erste Niederlage
Die erste Mannschaft des Heidenheimer Billardclubs musste am Wochenende in der Bezirksliga den ersten Rückschlag hinnehmen und durch die 3:5-Niederlage gegen Cannstatt die Tabellenführung an Fellbach abgeben.
Dabei ging es sehr knapp zu. In der Vorrunde gewann Trung das 14/1 klar (80:29) und Weiter dominierte im 10-Ball mit 5:2. Doch Thyroff verlor in seiner Lieblings-Disziplin, dem 8-Ball, ganz knapp mit 4:5 und Masala musste sich im 9-Ball 5:7 geschlagen geben.


